2018 African Nations Championship squads

Source From Wikipedia English.

The 2018 African Nations Championship was an international football tournament held in Morocco from 13 January to 4 February 2018. Unlike the Africa Cup of Nations, this tournament requires players to be registered to a club within the country to be eligible. The 16 national teams involved in the tournament were required to register a squad of 23 players, including three goalkeepers. Only players in these squads were eligible to take part in the tournament. The squads were announced on 10 January 2018.

2018 African Nations Championship squads
2016
2020

Group A

Morocco

Manager: Jamal Sellami

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Anas Zniti (1988-08-28)28 August 1988 (aged 29) 4 0   Raja Casablanca
12 1GK Abdelali Mhamdi (1991-11-29)29 November 1991 (aged 26) 2 0   RSB
22 1GK Ahmed Reda Tagnaouti (1996-04-05)5 April 1996 (aged 21) 1 0   Ittihad Tanger

3 2DF Hamza Semmoumy (1992-11-02)2 November 1992 (aged 25) 2 0   FUS
4 2DF Nayef Aguerd (1996-03-30)30 March 1996 (aged 21) 1 0   FUS
5 2DF Jawad El Yamiq (1992-02-29)29 February 1992 (aged 25) 9 1   Raja Casablanca
13 2DF Badr Banoun (1993-09-30)30 September 1993 (aged 24) 4 1   Raja Casablanca
15 2DF Marouane Hadhoudi (1992-02-13)13 February 1992 (aged 25) 0 0   DHJ
16 2DF Mohamed Nahiri (1991-10-22)22 October 1991 (aged 26) 5 0   Wydad Casablanca
20 2DF Abdeljalil Jbira (1990-09-01)1 September 1990 (aged 27) 6 0   Raja Casablanca
21 2DF Zakaria El Hachimi (1987-08-04)4 August 1987 (aged 30) 9 0   Wydad Casablanca

2 3MF Yahya Jabrane (1991-06-18)18 June 1991 (aged 26) 0 0   HUSA
6 3MF Badr Boulahroud (1993-04-21)21 April 1993 (aged 24) 2 1   FUS
8 3MF Salaheddine Saidi (1987-02-06)6 February 1987 (aged 30) 14 0   Wydad Casablanca
10 3MF Walid El Karti (1994-07-23)23 July 1994 (aged 23) 3 0   Wydad Casablanca
18 3MF Abdelilah Hafidi (1992-01-30)30 January 1992 (aged 25) 13 3   Raja Casablanca
19 3MF Barrahma El Mehdi (1992-12-07)7 December 1992 (aged 25) 0 0   AS FAR

7 4FW Zakaria Hadraf (1990-03-12)12 March 1990 (aged 27) 8 0   Raja Casablanca
9 4FW Ayoub El Kaabi (1993-06-25)25 June 1993 (aged 24) 0 0   RSB
11 4FW Ismail Haddad (1990-08-03)3 August 1990 (aged 27) 6 1   Wydad Casablanca
14 4FW Ahmed Hammoudan (1991-07-12)12 July 1991 (aged 26) 2 0   Ittihad Tanger
17 4FW Achraf Bencharki (1994-09-24)24 September 1994 (aged 23) 3 0   Wydad Casablanca
23 4FW Ayoub Nanah (1992-11-12)12 November 1992 (aged 25) 1 2   DHJ

Guinea

Manager: Lappé Bangoura

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Abdoulaye Kanté (1993-02-18)18 February 1993 (aged 24)   Horoya
16 1GK Abdoulaye Camara Faléssadé (1996-08-19)19 August 1996 (aged 21)   Kamsar
22 1GK Abdoulaye Sylla (1995-02-02)2 February 1995 (aged 22)   Hafia

2 2DF Alsény Bangoura (1993-10-01)1 October 1993 (aged 24)   Horoya
3 2DF Mohamed Bangoura (1996-03-14)14 March 1996 (aged 21)   Satellite
5 2DF Jean Claude Landel (1998-07-13)13 July 1998 (aged 19)   Hafia
12 2DF Aboubaca Camara (1991-03-08)8 March 1991 (aged 26)   Horoya
13 2DF Alsény Camara (1996-06-01)1 June 1996 (aged 21)   Horoya
14 2DF Désiré Yaovi (1997-12-13)13 December 1997 (aged 20)   Wakriya
15 2DF Ismael Sylla (1998-01-01)1 January 1998 (aged 20)   Fello Star
17 2DF Abdoulaye Naby Camara (1994-01-01)1 January 1994 (aged 24)   Kamsar

4 3MF Mohamed Thiam (1996-06-22)22 June 1996 (aged 21)   AS Kaloum Star
6 3MF Ibrahima Sory Sankhon (1996-01-01)1 January 1996 (aged 22)   Horoya
8 3MF Mohamed N'diaye (1997-12-29)29 December 1997 (aged 20)   Horoya
20 3MF Daouda Bangoura (1994-01-01)1 January 1994 (aged 24)   AS Kaloum Star
23 3MF Saliou Camara (1996-08-05)5 August 1996 (aged 21)   Fello Star

7 4FW Amadou Oury Barry (1998-10-20)20 October 1998 (aged 19)   Elephants de Coleah
9 4FW Aboubacar Camara (1998-07-10)10 July 1998 (aged 19)   Hafia
10 4FW Saïdouba Bissiri Camara (1995-02-25)25 February 1995 (aged 22)   AS Kaloum Star
11 4FW Daouda Camara (1997-08-20)20 August 1997 (aged 20)   Horoya
18 4FW Sékou Amadou Camara (1997-09-23)23 September 1997 (aged 20)   Horoya
19 4FW Jean Charles Fernandez (1998-01-20)20 January 1998 (aged 19)   ASFAG
21 4FW Sekou Keita (1997-01-01)1 January 1997 (aged 21)   Milo FC

Sudan

Manager:   Zdravko Logarušić

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Awad Elkarim Kafi (1986-10-02)2 October 1986 (aged 31) 1 0   Al-Hilal SC (Al-Ubayyid)
16 1GK Akram El Hadi Salim (1987-03-27)27 March 1987 (aged 30) 37 0   Al-Hilal SC (Al-Ubayyid)
21 1GK Munjed Alnil (1996-01-01)1 January 1996 (aged 22) 0 0   Al-Merrikh SC

3 2DF Hussein Al Jarf (1998-09-23)23 September 1998 (aged 19) 3 0   Al-Hilal Club
4 2DF Omer Suleiman (1989-12-09)9 December 1989 (aged 28) 4 1   Wad Hashim SC (Sennar)
5 2DF Bakri Bashir (1990-01-01)1 January 1990 (aged 28) 13 0   Al-Hilal SC (Al-Ubayyid)
6 2DF Hamza Dawoud (1994-10-02)2 October 1994 (aged 23) 12 0   Al Khartoum SC
14 2DF Muhamed Hagar (1994-09-04)4 September 1994 (aged 23) 5 0   Al-Merrikh SC
15 2DF Athar El Tahir (1996-10-24)24 October 1996 (aged 21) 19 6   Al-Hilal Club
18 2DF Samawal Merghani (1991-10-22)22 October 1991 (aged 26) 4 0   Al-Hilal Club
20 2DF Ahmed Bibo (1994-09-01)1 September 1994 (aged 23) 3 0   Al-Merrikh SC
22 2DF Abdellatif Boya (1989-07-28)28 July 1989 (aged 28) 21 0   Al-Hilal Club

2 3MF Abuaagla Abdalla (1993-03-11)11 March 1993 (aged 24) 21 0   Al-Hilal Club
7 3MF Tajeldin Yagoub (1993-09-04)4 September 1993 (aged 24) 1 0   Al-Merrikh SC
8 3MF Muhamed Alteket (1989-08-16)16 August 1989 (aged 28) 4 0   Al-Merrikh SC
10 3MF Muhannad El Tahir (Captain) (1984-12-03)3 December 1984 (aged 33) 69 11   Al-Hilal SC (Al-Ubayyid)
12 3MF Altaher Alhaj (1989-10-05)5 October 1989 (aged 28) 27 0   Al-Hilal Club
17 3MF Alsamani Alsawi (1991-10-31)31 October 1991 (aged 26) 4 1   Al-Merrikh SC
19 3MF Mohamed Ahmed Bashir (1983-07-22)22 July 1983 (aged 34) 30 5   Al-Hilal Club
23 3MF Nasr Eldin El Shigail (1985-04-07)7 April 1985 (aged 32) 41 0   Al-Hilal Club

9 4FW Seif Teiri (1994-01-01)1 January 1994 (aged 24) 12 5   Al Khartoum SC
11 4FW Muaaz Al-Quoz (1989-04-25)25 April 1989 (aged 28) 15 1   Al-Hilal SC (Al-Ubayyid)
13 4FW Walaa Eldin Musa (2000-01-01)1 January 2000 (aged 18) 7 3   Al-Hilal Club

Mauritania

Manager:   Corentin Martins

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Brahim Souleymane (1986-12-30)30 December 1986 (aged 31)   Nouadhibou
16 1GK Mohamed Salahdine Boubacar (1997-12-31)31 December 1997 (aged 20)   Tevragh-Zeina
22 1GK Namori Diaw (1994-12-30)30 December 1994 (aged 23)   Kédia

2 2DF Moustapha Diaw (1996-12-31)31 December 1996 (aged 21)   Tevragh-Zeina
3 2DF El Hassen Houeibib (1993-10-31)31 October 1993 (aged 24)   Garde Ntle
4 2DF Mohamed Wade (1985-12-31)31 December 1985 (aged 32)   Nouadhibou
5 2DF Sidi Mohamed Bilal (1987-12-23)23 December 1987 (aged 30)   Tevragh-Zeina
6 2DF Lemrabott El Hacen (1997-03-24)24 March 1997 (aged 20)   Nouadhibou
12 2DF Demba Trawre (1993-09-30)30 September 1993 (aged 24)   Ksar
13 2DF Youba Zeidane (1999-02-13)13 February 1999 (aged 18)   Concorde
15 2DF Oumar Mangane (1992-12-31)31 December 1992 (aged 25)   Nouadhibou

8 3MF El Hassen Teguedi (1999-12-30)30 December 1999 (aged 18)   Tidjikja
14 3MF Mohamed Dellahi Yali (1997-11-01)1 November 1997 (aged 20)   Tidjikja
17 3MF Moussa Bagayoko (1983-12-31)31 December 1983 (aged 34)   Tevragh-Zeina
18 3MF Alassane Diop (1997-09-22)22 September 1997 (aged 20)   Nouadhibou
20 3MF Moussa Samba (1988-12-30)30 December 1988 (aged 29)   Tevragh-Zeina
21 3MF Abdou El Id (1999-06-16)16 June 1999 (aged 18)   Concorde
18 3MF Abdoulaye Sileye Gaye (1991-09-13)13 September 1991 (aged 26)   Nouadhibou

7 4FW Hemeya Tanjy (1998-05-01)1 May 1998 (aged 19)   Tidjikja
9 4FW Karamokho Traore (1988-09-11)11 September 1988 (aged 29)   Tevragh-Zeina
10 4FW Boubacar Bagili (1994-12-07)7 December 1994 (aged 23)   Ksar
11 4FW Cheikh Moulaye Ahmed (1987-12-05)5 December 1987 (aged 30)   Nouadhibou
19 4FW Ely Cheikh Voulany (1988-12-31)31 December 1988 (aged 29)   Nouadhibou

Group B

Ivory Coast

Manager: Ibrahim Kamara

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Hortalin Zadi (1989-11-07)7 November 1989 (aged 28)   Africa Sports d'Abidjan
16 1GK Mamadou Sylla (1990-01-07)7 January 1990 (aged 28)   ASI Abengourou
23 1GK Abdoul Karim Cissé (1985-10-20)20 October 1985 (aged 32)   ASEC Mimosas

2 2DF Willie Britto (1996-12-15)15 December 1996 (aged 21)   Tanda
3 2DF Arnaud Kotouan Akassou (1990-02-13)13 February 1990 (aged 27)   ASEC Mimosas
4 2DF Wonlo Coulibaly (1991-12-22)22 December 1991 (aged 26)   ASEC Mimosas
13 2DF Romaric Kévin Yao Konan (1994-12-05)5 December 1994 (aged 23)   AFAD Djékanou
22 2DF Christian Angbandji (1993-11-12)12 November 1993 (aged 24)   ASEC Mimosas

5 3MF Essis Baudelaire Aka (1990-01-10)10 January 1990 (aged 28)   Tanda
6 3MF Hamed Hervé Diomandé (1988-06-17)17 June 1988 (aged 29)   ASEC Mimosas
8 3MF Brou Manasse N'Goh (1996-12-10)10 December 1996 (aged 21)   AFAD Djékanou
10 3MF Inza Diabaté (1992-05-20)20 May 1992 (aged 25)   FC San Pédro
12 3MF Banfa Sylla (1996-07-19)19 July 1996 (aged 21)   ASI Abengourou
15 3MF Romuald Kouassi Diallo (1989-06-04)4 June 1989 (aged 28)   WAC
17 3MF Raoul Yao Konan (1990-12-23)23 December 1990 (aged 27)   Séwé
18 3MF Souleymane Diaby (1999-10-08)8 October 1999 (aged 18)   Gagnoa
21 3MF Pacôme Zouzoua (1997-04-30)30 April 1997 (aged 20)   Gagnoa

7 4FW William Togui (1996-08-07)7 August 1996 (aged 21)   Gagnoa
9 4FW Kouamé N'Guessan (1996-12-26)26 December 1996 (aged 21)   Séwé
11 4FW Alphonse Yao Kouamé 'Fonsinho' (1996-08-17)17 August 1996 (aged 21)   ASEC Mimosas
14 4FW Mohamed Sanogo Vieira (1993-07-30)30 July 1993 (aged 24)   Gagnoa
19 4FW Mamadou Diomandé (1989-01-01)1 January 1989 (aged 29)   Africa Sports d'Abidjan
20 4FW Irié Roland Zan Bi (1996-06-07)7 June 1996 (aged 21)   WAC

Zambia

Manager: Wedson Nyirenda

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Moses Mapulanga (1993-01-27)27 January 1993 (aged 24)   Power Dynamos
18 1GK Toaster Nsabata (1993-11-24)24 November 1993 (aged 24)   Zanaco
22 1GK Allan Chibwe (1991-03-22)22 March 1991 (aged 26)   Power Dynamos

2 2DF John Mwengani (1994-12-30)30 December 1994 (aged 23)   Nkana
3 2DF Lawrence Chungu (1991-11-11)11 November 1991 (aged 26)   Nkana
4 2DF Adrian Chama (1989-03-18)18 March 1989 (aged 28)   Green Buffaloes
6 2DF Simon Silwimba (1991-12-25)25 December 1991 (aged 26)   ZESCO United
15 2DF Donashano Malama (1991-09-01)1 September 1991 (aged 26)   Nkana
19 2DF Ziyo Tembo (1985-06-30)30 June 1985 (aged 32)   Zanaco
20 2DF Fackson Kapumbu (1990-10-06)6 October 1990 (aged 27)   ZESCO United
21 2DF Isaac Shamujompa (1994-10-12)12 October 1994 (aged 23)   Nchanga Rangers

7 3MF Ernest Mbewe (1994-11-11)11 November 1994 (aged 23)   Zanaco
8 3MF Chanda Mushili (1988-01-26)26 January 1988 (aged 29)   Lumwana Radiants
11 3MF Mike Katiba (1994-02-07)7 February 1994 (aged 23)   Green Buffaloes
12 3MF Larry Bwalya (1995-05-29)29 May 1995 (aged 22)   Power Dynamos
13 3MF Godfrey Ngwenya (1996-06-22)22 June 1996 (aged 21)   Power Dynamos
14 3MF Jackson Chirwa (1995-06-11)11 June 1995 (aged 22)   Green Buffaloes
16 3MF Kondwani Mtonga (1984-02-12)12 February 1984 (aged 33)   ZESCO United

5 4FW Lazarous Kambole (1994-01-20)20 January 1994 (aged 23)   ZESCO United
9 4FW Martin Phiri (1991-05-02)2 May 1991 (aged 26)   Power Dynamos
10 4FW Alex Ngonga (1992-08-21)21 August 1992 (aged 25)   Power Dynamos
17 4FW Augustine Mulenga (1990-01-17)17 January 1990 (aged 27)   Zanaco
23 4FW Friday Samu (1995-05-09)9 May 1995 (aged 22)   Green Buffaloes

Uganda

Manager:   Sébastien Desabre

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Benjamin Ochan (1989-09-18)18 September 1989 (aged 28)   KCCA
18 1GK Keni Saidi (1999-10-14)14 October 1999 (aged 18)   Proline
19 1GK Ismail Watenga (1995-05-15)15 May 1995 (aged 22)   Vipers

2 2DF Abubakar Kasule (1999-01-05)5 January 1999 (aged 19)   Express
3 2DF Joseph Nsubuga (1996-10-09)9 October 1996 (aged 21)   SC Villa
4 2DF Bernard Muwanga (1993-08-25)25 August 1993 (aged 24)   SC Villa
5 2DF Musitafa Mujuzi (1999-05-05)5 May 1999 (aged 18)   Proline
8 2DF Aggrey Madoi (1994-11-20)20 November 1994 (aged 23)   Police FC
14 2DF Nicholas Wadada (1994-07-27)27 July 1994 (aged 23)   Vipers
20 2DF Isaac Muleme (1992-10-10)10 October 1992 (aged 25)   KCCA
21 2DF Timothy Awany (1996-08-06)6 August 1996 (aged 21)   KCCA

6 3MF Moses Waiswa (1997-04-20)20 April 1997 (aged 20)   Vipers
10 3MF Muzamir Mutyaba (1993-10-10)10 October 1993 (aged 24)   KCCA
12 3MF Paul Mucureezi (1993-02-11)11 February 1993 (aged 24)   KCCA
13 3MF Seif Batte (1992-10-25)25 October 1992 (aged 25)   Bright Stars
15 3MF Ibrahim Juma (1993-10-01)1 October 1993 (aged 24)   KCCA
17 3MF Allan Kyambadde (1996-01-15)15 January 1996 (aged 21)   SC Villa
22 3MF Taddeo Lwanga (1994-05-21)21 May 1994 (aged 23)   Vipers

7 4FW Rahmat Senfuka (1993-04-04)4 April 1993 (aged 24)   Police FC
9 4FW Nelson Senkatuka (1997-09-10)10 September 1997 (aged 20)   Bright Stars
11 4FW Derrick Nsibambi (1994-06-19)19 June 1994 (aged 23)   KCCA
16 4FW Muhammad Shaban (1998-01-01)1 January 1998 (aged 20)   KCCA
23 4FW Milton Karisa (1995-07-25)25 July 1995 (aged 22)   Vipers

Namibia

Manager: Ricardo Mannetti

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Lloyd Kazapua (1989-03-25)25 March 1989 (aged 28)   African Stars
16 1GK Aluis Uirab (1985-03-10)10 March 1985 (aged 32)   UNAM
23 1GK Edward Maova (1994-09-05)5 September 1994 (aged 23)   Civics

2 2DF Teberius Lombard (1989-05-24)24 May 1989 (aged 28)   Tura Magic
3 2DF Vetunuavi Hambira (1990-06-03)3 June 1990 (aged 27)   Tura Magic
4 2DF Welwin Hanamub (1995-02-08)8 February 1995 (aged 22)   Orlando Pirates
5 2DF Ferdinand Karongee (1984-01-27)27 January 1984 (aged 33)   Tigers
8 2DF Dynamo Fredericks (1992-04-04)4 April 1992 (aged 25)   Black Africa
13 2DF Emilio Martin (1990-08-15)15 August 1990 (aged 27)   Black Africa
18 2DF Vitapi Ngaruka (1995-10-16)16 October 1995 (aged 22)   Black Africa
20 2DF Edmund Kambanda (1993-03-03)3 March 1993 (aged 24)   UNAM

6 3MF Kaovisa Hengombe (1994-01-21)21 January 1994 (aged 23)   Young African
12 3MF Ronald Ketjijere (1987-12-12)12 December 1987 (aged 30)   African Stars
14 3MF Oswaldo Xamseb (1992-02-24)24 February 1992 (aged 25)   Tura Magic
15 3MF Benyamen Nenkavu (1993-06-14)14 June 1993 (aged 24)   Tigers
19 3MF Petrus Shitembi (1992-05-11)11 May 1992 (aged 25)   Tura Magic

7 4FW Nandjebo Theophilus (1991-09-04)4 September 1991 (aged 26)   Tura Magic
9 4FW Roger Katjiteo (1993-03-26)26 March 1993 (aged 24)   Tigers
10 4FW Hendrik Somaeb (1992-09-29)29 September 1992 (aged 25)   Blue Waters
11 4FW Absalom Iimbondi (1991-10-11)11 October 1991 (aged 26)   Tigers
17 4FW Itamunua Keimuine (1993-05-01)1 May 1993 (aged 24)   Tura Magic
21 4FW Kleopas Useb (1994-11-25)25 November 1994 (aged 23)   Life Fighters
22 4FW Panduleni Nekundi (1988-09-14)14 September 1988 (aged 29)   African Stars

Group C

Libya

Coach: Omar Al-Maryami

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Muhammad Nashnoush (1988-06-14)14 June 1988 (aged 29) 45 0   Al Ahli Tripoli
12 1GK Fathi Rasheed (1988-12-11)11 December 1988 (aged 29) 0 0   Al Tahaddy
22 1GK Ahmed Azzaqa (1988-08-09)9 August 1988 (aged 29) 1 0   Al-Madina

2 2DF Ahmed Al-Maghasi (1993-02-10)10 February 1993 (aged 24) 0 0   Al-Ittihad Tripoli
3 2DF Motasem Sabbou (1993-08-20)20 August 1993 (aged 24) 27 1   Al-Ittihad Tripoli
4 2DF Saed Ajbarah (1996-07-18)18 July 1996 (aged 21) 0 0   Al-Nasr
8 2DF Sand Masaud (1992-05-17)17 May 1992 (aged 25) 0 0   Al Ahli Tripoli
9 2DF Abdelsalam Alaqoub (1993-07-22)22 July 1993 (aged 24) 0 0   Al-Ittihad Tripoli
11 2DF Moftah Taktak (1996-05-05)5 May 1996 (aged 21) 0 0   Al-Nasr
15 2DF Ahmed El Trbi (1992-06-06)6 June 1992 (aged 25) 0 0   Al-Ittihad Tripoli
16 2DF Ali Maetouq (1988-01-04)4 January 1988 (aged 30) 6 0   Al Ahli Tripoli

6 3MF Mohamed Aleyat (1991-07-10)10 July 1991 (aged 26) 0 0   Al Ahli Tripoli
13 3MF Mohamed Elhouni (1992-06-19)19 June 1992 (aged 25) 0 0   Al-Ittihad Tripoli
17 3MF Abdulrahman Khalleefah (1984-07-20)20 July 1984 (aged 33) 0 0   Al Ahli Tripoli
18 3MF Bader Ahmed (1987-10-01)1 October 1987 (aged 30) 0 0   Al Ahli Tripoli
20 3MF Abdulmuen Khumaj (1988-10-04)4 October 1988 (aged 29) 0 0   Al-Ittihad Tripoli

5 4FW Amer Muftah (1992-01-08)8 January 1992 (aged 26) 0 0   Al Tahaddy
7 4FW Salem Ablo (1991-04-26)26 April 1991 (aged 26) 14 1   Al Ahli Tripoli
10 4FW Zakaria Alharaish (1998-10-23)23 October 1998 (aged 19) 0 0   Al Ahli Tripoli
14 4FW Muhanad Madeen (1994-03-25)25 March 1994 (aged 23) 0 0   Al Ahli Tripoli
19 4FW Elmutasem Abushnaf (1990-10-18)18 October 1990 (aged 27) 6 1   Al-Madina
21 4FW Saleh Al Taher (1992-01-01)1 January 1992 (aged 26) 0 0   Al Ahli Tripoli
23 4FW Omar Aribi Hammad (1992-01-08)8 January 1992 (aged 26) 0 0   Al-Madina

Nigeria

Manager: Salisu Yusuf

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ikechukwu Ezenwa (1988-10-16)16 October 1988 (aged 29)   Enyimba
16 1GK Dele Ajiboye (1990-08-07)7 August 1990 (aged 27)   Plateau United
23 1GK Theophilus Afelokhai (1990-04-07)7 April 1990 (aged 27)   Enyimba

2 2DF Osas Okoro (1990-09-07)7 September 1990 (aged 27)   Enugu Rangers
3 2DF Daniel James (1996-12-14)14 December 1996 (aged 21)   Plateau United
5 2DF Kalu Orji (1992-06-19)19 June 1992 (aged 25)   Enugu Rangers
6 2DF Stephen Eze (1994-03-08)8 March 1994 (aged 23)   Kano Pillars
12 2DF Ikouwem Udo (1999-11-11)11 November 1999 (aged 18)   Enyimba
14 2DF Timothy Danladi (1996-10-15)15 October 1996 (aged 21)   Katsina United
17 2DF Ifeanyi Nweke (1997-11-12)12 November 1997 (aged 20)   Kano Pillars
19 2DF Abdullahi Musa (1996-02-01)1 February 1996 (aged 21)   Wikki Tourists

8 3MF Ifeanyi Ifeanyi (1995-08-15)15 August 1995 (aged 22)   Akwa United
10 3MF Rabiu Ali (1990-09-27)27 September 1990 (aged 27)   Kano Pillars
15 3MF Dayo Ojo (1994-10-10)10 October 1994 (aged 23)   Sunshine Stars
18 3MF Augustine Oladapo (1995-07-27)27 July 1995 (aged 22)   Enyimba

4 4FW Emeka Atuloma (1992-10-01)1 October 1992 (aged 25)   Rivers United
7 4FW Emeka Ogbugh (1990-02-22)22 February 1990 (aged 27)   Rivers United
9 4FW Anthony Okpotu (1994-03-05)5 March 1994 (aged 23)   Lobi Stars
11 4FW Peter Moses (1999-04-08)8 April 1999 (aged 18)   Plateau United
13 4FW Ibrahim Mustapha (1996-09-01)1 September 1996 (aged 21)   Enyimba
20 4FW Mohammed Nur (2002-12-02)2 December 2002 (aged 15)   El-Kanemi Warriors
21 4FW Sunday Faleye (1998-11-29)29 November 1998 (aged 19)   Shooting Stars
22 4FW Gabriel Okechukwu (1995-08-26)26 August 1995 (aged 22)   Akwa United

Rwanda

Manager:   Antoine Hey

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Eric Ndayishimiye (1988-06-15)15 June 1988 (aged 29)   Rayon Sports
18 1GK Marcel Nzarora (1994-11-22)22 November 1994 (aged 23)   Police FC
23 1GK Yves Kimenyi (1996-10-13)13 October 1996 (aged 21)   APR

3 2DF Celestin Ndayishimiye (1994-10-11)11 October 1994 (aged 23)   Police FC
9 2DF Ali Mbogo (1994-11-14)14 November 1994 (aged 23)   Kiyovu Sports
13 2DF Fitina Omborenga (1996-05-20)20 May 1996 (aged 21)   APR
14 2DF Eric Iradukunda (1992-01-30)30 January 1992 (aged 25)   Kigali
15 2DF Faustin Usengimana (1994-06-11)11 June 1994 (aged 23)   Rayon Sports
16 2DF Herve Rugwiro (1994-12-21)21 December 1994 (aged 23)   APR
17 2DF Thierry Manzi (1996-07-12)12 July 1996 (aged 21)   Rayon Sports
20 2DF Eric Rutanga (1992-11-03)3 November 1992 (aged 25)   Rayon Sports
22 2DF Soter Kayumba (1993-04-20)20 April 1993 (aged 24)   Kigali

2 3MF Djabel Manishimwe (1998-05-10)10 May 1998 (aged 19)   Rayon Sports
4 3MF Djihad Bizimana (1996-12-12)12 December 1996 (aged 21)   APR
5 3MF Amran Nshimiyimana (1988-08-08)8 August 1988 (aged 29)   APR
6 3MF Yannick Mukunzi (1995-10-02)2 October 1995 (aged 22)   Rayon Sports
8 3MF Ally Niyonzima (1996-02-11)11 February 1996 (aged 21)   Kigali
10 3MF Muhadjiri Hakizimana (1994-08-13)13 August 1994 (aged 23)   APR

7 4FW Abeddy Biramahire (1998-10-04)4 October 1998 (aged 19)   Police FC
11 4FW Dominique Savio Nshuti (1997-01-01)1 January 1997 (aged 21)   Kigali
12 4FW Justin Mico (1994-12-21)21 December 1994 (aged 23)   Police FC
19 4FW Innocent Nshuti (1998-01-31)31 January 1998 (aged 19)   APR
21 4FW Barnabé Mubumbyi (1992-01-01)1 January 1992 (aged 26)   Bugesera

Equatorial Guinea

Coach: Rodolfo Bodipo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Miguel Eyama (1998-07-08)8 July 1998 (aged 19) 1 0   Fundación Bata
2 2DF Miguel Ángel Mayé (1995-10-08)8 October 1995 (aged 22) 1 0   Leones Vegetarianos
3 2DF Ernesto Montero (1998-04-17)17 April 1998 (aged 19) 0 0   Deportivo Unidad
4 2DF Cosme Anvene (C) (1990-03-03)3 March 1990 (aged 27) 2 0   Deportivo Unidad
5 2DF Santos Elá Abaga (1997-01-28)28 January 1997 (aged 20) 0 0   Leones Vegetarianos
6 3MF Pío Eko (1998-09-15)15 September 1998 (aged 19) 0 0   Cano Sport
7 3MF Saturnino Mustapha Iyanga (1993-09-21)21 September 1993 (aged 24) 0 0   Recreativo Lampert
8 3MF Joaquín Obama (2000-09-21)21 September 2000 (aged 17) 0 0   Leones Vegetarianos
9 4FW Emeterio Ekuaga (1991-06-20)20 June 1991 (aged 26) 2 0   Atlético Semu
10 3MF Santiago Eneme Bocari (2000-09-29)29 September 2000 (aged 17) 0 0   Cano Sport
11 3MF Basilio (1999-01-17)17 January 1999 (aged 18) 3 0   Cano Sport
12 2DF Paulino Atom (1997-09-14)14 September 1997 (aged 20) 0 0   Deportivo Unidad
13 1GK Pascasio Evea Ovono (1995-02-22)22 February 1995 (aged 22) 0 0   Sony de Elá Nguema
14 2DF Miguel Ángel Nzang (1990-07-27)27 July 1990 (aged 27) 1 0   Sony de Elá Nguema
15 3MF Marcos Nve (1993-06-01)1 June 1993 (aged 24) 0 0   Racing de Micomeseng
16 2DF Jorge Akapo (1992-11-21)21 November 1992 (aged 25) 0 0   Atlético Semu
17 4FW Pedro Oba (2000-05-18)18 May 2000 (aged 17) 1 0   Futuro Mongomo
18 4FW Secundino Nsi Eyanga (2000-02-14)14 February 2000 (aged 17) 0 0   Cano Sport
19 3MF Julio Edú (1992-09-25)25 September 1992 (aged 25) 0 0   Sony de Elá Nguema
20 2DF Mariano Ondo Monsuy (1999-06-29)29 June 1999 (aged 18) 1 0   Cano Sport
21 3MF Reginaldo Dalin (1999-03-20)20 March 1999 (aged 18) 0 0   Cano Sport
22 1GK Pascual Elibiyo (1999-08-17)17 August 1999 (aged 18) 0 0   Leones Vegetarianos
23 3MF Salvador Eworo (1998-11-29)29 November 1998 (aged 19) 0 0   Cano Sport

Group D

Angola

Manager:   Srđan Vasiljević

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Rui (1996-05-01)1 May 1996 (aged 21)   1º de Maio
12 1GK Jota Be (1987-10-30)30 October 1987 (aged 30)   Interclube
22 1GK Landú (1990-01-04)4 January 1990 (aged 28)   Recreativo do Libolo

2 2DF Lito Kapunge (1996-04-04)4 April 1996 (aged 21)   Académica do Lobito
3 2DF Depaiza (1991-02-22)22 February 1991 (aged 26)   Recreativo do Libolo
4 2DF Nary (1987-04-30)30 April 1987 (aged 30)   Kabuscorp do Palanca
5 2DF Celson Barros (1986-10-05)5 October 1986 (aged 31)   Recreativo do Libolo
6 2DF Mira (1991-02-12)12 February 1991 (aged 26)   Petro Atlético de Luanda
